氏名:刈谷 昌司 ( 登録番号:16765 / Cグループ ) | [ データ基準日: 2025-06-06 ] |
<継続研修の受講状況> |
■前回の研修期間( 2016-04-01 ~ 2021-03-31 ) | |||||
総合受講結果 | 修了 | ||||
内容 | 倫理研修受講結果 | 修了 | |||
業務研修受講結果 | 修了 | ||||
必要単位 | 60.0 | 認定単位 | 60.0 | ||
備考 |
■現在の研修期間( 2021-04-01 ~ 2026-03-31 ) | |||||
業務研修受講状況 | 必要単位 | 60.0 | 認定単位 | 57.5 |
■前回の研修期間 | ||
研修名 | 形態 | 単位数 |
平成27年度不正競争防止法改正説明会 | eラーニング | 0.5 |
平成27年度特許法等改正説明会 | eラーニング | 1.5 |
欧州・米国出願における英語によるクレームドラフティング及び補正の実務的演習 | 集合研修 | 3.0 |
欧州における口頭審理の準備と実施-「Early Certainty Initiative」の影響- | 集合研修 | 2.0 |
不正競争防止法を中心とした知的財産の保護と弁理士の重要な役割 | 集合研修 | 2.0 |
東E01特・実判決例の研究(模擬裁判形式) ③ | 外部機関研修 | 5.5 |
平成30年度特許法改正説明会(特許庁主催 東京) | 集合研修 | 0.5 |
東E01特・実判決例の研究(模擬裁判形式) ④ | 外部機関研修 | 2.5 |
IPランドスケープ2.0(知財部のプレゼンス向上、特許事務所の新たなサービスに向けて) | 集合研修 | 2.0 |
東E01特・実判決例の研究(模擬裁判形式) ⑤ | 外部機関研修 | 2.5 |
東E01特・実判決例の研究(模擬裁判形式) ⑥ | 外部機関研修 | 2.5 |
東E01特・実判決例の研究(模擬裁判形式) ⑦ | 外部機関研修 | 2.5 |
東E01特・実判決例の研究(模擬裁判形式) ⑧ | 外部機関研修 | 2.5 |
[集]平成30年度不正競争防止法改正説明会(eラーニング) | eラーニング | 0.5 |
[集]平成30年度弁理士法改正説明会(データ関連業務)(e-ラーニング) | eラーニング | 1.0 |
[集]平成30年度弁理士法改正説明会(標準関連業務)(e-ラーニング) | eラーニング | 1.0 |
[集]令和元年度特許法等改正説明会(e-ラーニング) | eラーニング | 1.0 |
鑑定の実務 | eラーニング | 1.5 |
米国判例セミナー/法101条に関する近年の判例の動向(研究成果報告) | 集合研修 | 2.0 |
[集]一年間の知的財産判決を振り返る | eラーニング | 3.0 |
[集]事業の弱みを消し、強みを増す、知財戦略の要諦 | eラーニング | 3.0 |
審査を早く進めるために | eラーニング | 2.5 |
[基礎サポ]外国・外国知財調査(特許) | eラーニング | 2.0 |
意匠調査の実務 | eラーニング | 2.0 |
[集]知財訴訟における証拠収集手続と無効の抗弁 | eラーニング | 2.0 |
特許権侵害訴訟実務のセオリー | eラーニング | 1.0 |
[基礎サポ]特許・特許調査 | eラーニング | 1.0 |
[集]米国特許権利化における審査フェーズに応じた応答戦略-審査官インタビューを有効活用して低コストで高品質な米国特許を取得するコツ(103条拒絶への応答を例に) | eラーニング | 2.0 |
USPTOに関する最近の実務「米国実務セミナー(研究成果報告)」 | eラーニング | 3.0 |
平成30年言渡し 審取・侵害訴訟判決に見る進歩性判断(機械分野各論)~前編~ | eラーニング | 2.0 |
合計 | 60.0 |
■現在の研修期間 | ||
研修名 | 形態 | 単位数 |
医療機器産業における知財と医薬品医療機器等法(ライブ配信研修) | 集合研修 | 2.0 |
化学特許調査の基礎 | 外部機関研修 | 4.5 |
化学特許調査の実践 | 外部機関研修 | 4.5 |
知財コンサルティングに必要な「ツール」の基礎知識と「ヒアリング」のスキル(ライブ配信研修) | 集合研修 | 2.0 |
情報化社会における知的財産訴訟 -欧米日比較- | 外部機関研修 | 2.0 |
特許調査会社の賢い使い方(ライブ配信研修) | 集合研修 | 1.0 |
『営業秘密』の管理実務と侵害訴訟(ライブ配信研修) | 集合研修 | 1.5 |
[集]令和3年度弁理士法及び特許法等改正説明会(eラーニング) | eラーニング | 1.0 |
外国を含む意匠の依頼を受けてもオタオタしない! ―ケーススタディ:国内外意匠出願戦略とハーグ出願の活用・出願デモー(ライブ配信研修) | 集合研修 | 2.0 |
投資実務における知財の重要性、および、活用提言(ライブ配信研修) | 集合研修 | 2.0 |
特許を受けようとする発明の把握を考える~化学系、機械系など異なる技術分野の複数の弁理士の経験に基づいて~(集合) | 集合研修 | 2.0 |
弁理士のための侵害予防調査の基礎知識(Zoomウェビナー) | 集合研修 | 2.0 |
特許和英翻訳にあたって(東京・集合) | 集合研修 | 1.0 |
知的財産の価値評価方法について-入門編及び事例編(集合) | 集合研修 | 5.5 |
標準必須特許(SEP)に関する近時の世界の動向(集合) | 集合研修 | 2.0 |
知的財産契約実務セミナー第1回 | 集合研修 | 3.0 |
知的財産契約実務セミナー第2回 | 集合研修 | 3.0 |
知的財産契約実務セミナー第3回 | 集合研修 | 3.0 |
知的財産契約実務セミナー第4回 | 集合研修 | 3.0 |
知的財産契約実務セミナー第5回 | 集合研修 | 3.0 |
知的財産契約実務セミナー第6回 | 集合研修 | 3.0 |
標準必須特許の取得に向けた出願書類の作成と実務(Zoomウェビナー) | 集合研修 | 1.5 |
標準必須特許(SEP)のIoTライセンスの実務-弁理士が知っておくべきFRANDライセンスルールの進展とFRANDライセンス戦略について-(集合) | 集合研修 | 2.0 |
医療系アカデミアにおける知的財産戦略の重要性とその実践(Zoomウェビナー) | 集合研修 | 1.0 |
合計 | 57.5 |
Copyright(c) Japan Patent Attorneys Association, All Rights Reserved. |